| Wagen Nr. | Lieferant | Baujahr | Nachweis 1946 | Verbleib |
| 1088 | WUMAG | 1935 | 10.04.45 Charlottenburg | |
| 1089 | WUMAG | 1935 | SMAD 31.8.45 | + 45 |
| 1090 | WUMAG | 1935 | DSG, +06/74 an DDM Neuenmarkt-Wirsberg | |
| 1091 | WUMAG | 1935 | DSG, +27.4.72 an DDM, Neuenmarkt-Wirsberg | |
| 1092 | WUMAG | 1935 | CSD | |
| 1093 | WUMAG | 1935 | CSD | |
| 1094 | WUMAG | 1935 | DSG, +07/72 | |
| 1095 | WUMAG | 1935 | CSD | |
| 1096 | WUMAG | 1935 | DSG, +11/72 | |
| 1097 | WUMAG | 1935 | DSG, +11/72, Dienstümh 472 Nr. 61 80 99-40 025-0 | |
| 1098 | WUMAG | 1935 | SMAD 31.8.45 | 10.04.45 DW |
| 1099 | WUMAG | 1935 | 10.04.45 Charlottenburg | |
| 1100 | WUMAG | 1935 | 10.04.45 Charlottenburg | |
| 1101 | WUMAG | 1935 | DSG, +01/69 | |
| 1102 | WUMAG | 1935 | DSG, +12/72 | |
| 1103 | WUMAG | 1936 | DSG, +05/74 an ESV Puttgarden | |
| 1104 | WUMAG | 1936 | ÖBB Buffet C4ipüh 32 294 | |
| 1105 | WUMAG | 1936 | ÖBB Büffet C4ipüh 32 291 | |
| 1106 | WUMAG | 1936 | DSG, +06/72, Dienstümh 472 Nr. 61 80 99-46 002-3 | |
| 1107 | WUMAG | 1936 | DSG, +06/74 | |
| 1108 | WUMAG | 1936 | SMAD 31.8.45 | MITROPA, DB-Museumszug Zwickau |
| 1109 | WUMAG | 1936 | SMAD 31.8.45 | MITROPA 10029, + 1981 |
| 1110 | WUMAG | 1936 | DSG, +12/72 | |
| 1111 | WUMAG | 1936 | DSG, +11/72 | |
| 1112 | WUMAG | 1936 | +42 | |
| 1113 | WUMAG | 1936 | +46 Ffm | |
| 1114 | WUMAG | 1936 | +46 Ffm | |
| 1115 | WUMAG | 1936 | SMAD 31.8.45 | MITROPA |
| 1116 | WUMAG | 1936 | DSG, +12/68 Unfall | |
| 1117 | WUMAG | 1936 | DSG, +12/72 | |
| 1118 | WUMAG | 1936 | 10.04.45 Gbl. Ost | |
| 1119 | WUMAG | 1936 | 10.04.45 Züssow | |
| 1120 | WUMAG | 1936 | DSG, +5.9.72 Möbelpark Hesse, Hannover, -> 2018 privat | |
| 1121 | WUMAG | 1936 | DSG, +31.12.73 Möbelpark Hesse, Hannover, -> 2018 privat | |
| 1122 | WUMAG | 1936 | DSG, +31.12.73 an EF Olpe, jetzt bei LEL | |
| 1123 | WUMAG | 1936 | ÖBB 950 000 Maschinentechnischer Messwagen | |
| 1124 | WUMAG | 1936 | +46 München | |
| 1125 | WUMAG | 1936 | DSG, +12/72 | |
| 1126 | WUMAG | 1936 | Frankreich | |
| 1127 | WUMAG | 1936 | 10.04.45 Prag | |
| 1128 | WUMAG | 1938 | SMAD 31.8.45 | +51 Gotha |
| 1129 | WUMAG | 1938 | 10.04.45 Bln Anh. Bf. | |
| 1130 | WUMAG | 1938 | DSG, +1.4.74 an DME, Darmstadt | |
| 1131 | WUMAG | 1938 | SMAD 31.8.45 | MITROPA |
| 1132 | WUMAG | 1938 | DSG, +01/72 | |
| 1133 | WUMAG | 1938 | +45 | |
| 1134 | WUMAG | 1938 | 10.04.45 RBD Bln | |
| 1135 | WUMAG | 1938 | 10.04.45 Bln Anh. Bf. | |
| 1136 | WUMAG | 1938 | DSG, +04/73 | |
| 1137 | WUMAG | 1938 | DSG, +02/72 | |
| 1138 | WUMAG | 1938 | SMAD 31.8.45 | +50 DR |
| 1139 | WUMAG | 1938 | 10.04.45 Bln Anh. Bf. | |
| 1140 | WUMAG | 1939 | DSG, 10.5.82 an Intraflug, CH. jetzt NIOE | |
| 1141 | WUMAG | 1939 | 10.04.45 RKomm. Koch | |
| 1142 | WUMAG | 1939 | SMAD 31.8.45 | +50 DR |
| 1143 | WUMAG | 1939 | SMAD 31.8.45 | +52 Gotha |
| 1144 | WUMAG | 1939 | SMAD 31.8.45 | +49 DR |
| 1145 | WUMAG | 1939 | SMAD 31.8.45 | +52 Gotha |
| 1146 | WUMAG | 1939 | I +44 Aachen, II DSG ex1154 +10.5.82 | |
| 1147 | WUMAG | 1939 | SMAD 31.8.45 | MITROPA |
| Liste erstellt von Will Berghoff (c)2005 | Quelle: Dr. A. Mühl, eigene Recherchen | |||
